共性项目绩效指标体系——监督检查类
本文介绍了共性项目绩效指标体系——监督检查类,对大家解决问题具有一定的参考价值,需要的朋友们下面随着小编来一起学习吧!
绩效指标 | 指标解释 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||
内容 | 性质 | 单位 | |||
产出指标 | 数量指标 | 检查频次 | ≥ | 次 | 反映监督检查的频次情况 |
完成检查报告数量 | ≥ | 个 | 反映监督检查形成的报告(总结)个数 | ||
质量指标 | 抽检覆盖率 | ≥ | % | 反映抽样检查覆盖面情况 | |
时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | ≥ | % | 反映是否按时完成监督检查任务 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开率 | ≥ | % | 反映相关监督检查结果依法公开情况 |
可持续影响指标 | 问题整改落实率 | ≥ | % | 反映监督检查发现问题的整改落实情况 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | ≤ | 次 | 反映监督检查人员因监督检查行为不规范被投诉情况 |
注释:服务对象满意度不一定是满意率,也可以从相反的方面考虑指标的设置,这样更有利于评价。
这篇关于共性项目绩效指标体系——监督检查类的文章就介绍到这了,希望我们推荐的答案对大家有所帮助,也希望大家多多支持!